Технологическое присоединение
| Консультация по льготному тарифу на подключение мощности | бесплатно | |
| Получить технические условия и договор на технологическое присоединение до 15 кВт | от 5 000 ₽ | |
| Выполнить технические условия на присоединение к электрическим сетям | с материалом | от 30 000 ₽ |
| Юридическая консультация от специалиста в энергетике | бесплатно | |
| Провести электричество на участок под ключ (новое присоединение) до 15 кВт | от 25 000 ₽ | |
| Подключение мощности от 15 до 150 кВт под ключ | от 70 000 ₽ | |
| Подробные перечень и стоимость услуг на странце подключение электричества |
Прокладка кабеля/провода
| Прокладка по готовой трассе кабеля 3-х жильного до 2,5 мм² | м.п. | 60 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе кабеля 3-х жильного 6 мм² | м.п. | 75 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе кабеля 3-х жильного 10 мм² | м.п. | 90 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе кабеля 5-х жильного до 2,5 мм² | м.п. | 100 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе кабеля 5-х жильного 6 мм² | м.п. | 150 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе кабеля 5-х жильного 10 мм² | м.п. | 200 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе кабеля 5-х жильного свыше 16 мм² | м.п. | от 250 ₽ |
| Прокладка по готовой трассе провода до 10 мм² | м.п. | 50 ₽ |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | м.п. | 20 ₽ |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 32 мм | м.п. | 30 ₽ |
| Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 50 мм | м.п. | 50 ₽ |
| Монтаж клипсы/скобы под пистолет | шт. | 18 ₽ |
| Монтаж клипсы/скобы под дюбель | шт. | 28 ₽ |
| Монтаж хомута | шт. | 10 ₽ |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | от 170 ₽ |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | от 200 ₽ |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | от 250 ₽ |
| Прокладка лотка металлического шириной до 200 мм | м.п. | 475 ₽ |
| Прокладка лотка металлического шириной до 400 мм | м.п. | 680 ₽ |
| Установка кронтейна для лотка до 400 мм по типовому чертежу | шт. | от 400 ₽ |
Подготовительные работы
| Штроба размером 10х20 мм в газоблоке | м.п. | 280 ₽ |
| Штроба размером 10х20 мм в бетоне | м.п. | 700 ₽ |
| Штроба размером более 40х20 мм в газоблоке | м.п. | от 850 ₽ |
| Штроба размером более 40х20 мм в бетоне | м.п. | от 2 500 ₽ |
| Устройство штроб в потолке 10х10 мм | м.п. | от 1 000 ₽ |
| Высверливание отверстия под подрозетник в гипсокартоне | шт. | 150 ₽ |
| Высверливание отверстия под подрозетник в газоблоке | шт. | 280 ₽ |
| Высверливание отверстия под подрозетник в бетоне | шт. | 900 ₽ |
| Сквозное сверление газобетонных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 20 мм | шт. | 300 ₽ |
| Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 20 мм | шт. | 1 000 ₽ |
Установка и подключение электроточек
| Розетки, выключателя | шт. | 400 ₽ |
| Накладной розетки, выключателя | шт. | 450 ₽ |
| Переключатель проходной одноклавишный | шт. | 450 ₽ |
| Переключатель проходной двухклавишный | шт. | 550 ₽ |
| Розетка для электроплиты | шт. | от 1 000 ₽ |
| Монтаж (вмазка) подрозетника | шт. | 250 ₽ |
| Монтаж распаячной коробки | шт. | 600 ₽ |
| Монтаж коробки распаячной коммутация клемником WAGO | шт. | 500 ₽ |
| Обжим витой пары, коаксиального кабеля | шт. | 300 ₽ |
Установка электрощита
| Электрощит наружной установки (накладной) до 400х300мм | шт. | 1 000 ₽ |
| Электрощит до 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 3 200 ₽ |
| Электрощит до 24 модуля внутренней установки в газоблоке | шт. | 6 000 ₽ |
| Электрощит до 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | от 10 000 ₽ |
| Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 4 800 ₽ |
| Электрощит на 36 модулей внутренней установки в газоблоке | шт. | 9 000 ₽ |
| Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | от 15 000 ₽ |
Автоматические выключатели, УЗО, электооборудование
| Автоматические выключатели, УЗО, электооборудование | ||
| Установка счетчика электрического однофазного | шт | от 3 000 ₽ |
| Установка счетчика электрического трехфазного | шт | от 6 000 ₽ |
| Установка счетчика трехфазного через трансформатор | шт | от 10 000 ₽ |
| Сборка типового распределительного щита | 1 модуль | 450 ₽ |
| Сборка индивидуального распределительного щита | 1 модуль | 600 ₽ |
| Подключение питающего кабеля | шт | от 1 500 ₽ |
| Подключение кабеля к 1п ВА | шт | от 270 ₽ |
| Подключение кабеля к 2п ВА | шт | от 360 ₽ |
| Подключение кабеля к 3п ВА | шт | от 450 ₽ |
| Замена проводки в щите | шт. | от 10 000 ₽ |
Освещение
| Установка светильника типа Армстронг | шт. | 720 ₽ |
| Установка светодиодного светильника 1200мм к плоскости | шт. | 1 100 ₽ |
| Сборка светодиодного светильника | шт. | 500 ₽ |
| Монтаж светильника аварийного | шт. | 720 ₽ |
| Установка уличного светильника типа Кобра | шт. | от 3 000 ₽ |
| Изготовление площадки/крепежа под светильник | шт. | от 300 ₽ |
Заземление
| Сталь черная А16 для дома без газа | с материалом | от 10 000 ₽ |
| Сталь черная А16 для дома с газом | с материалом | от 16 000 ₽ |
| Модульное для дома без газа | с материалом | от 16 000 ₽ |
| Модульное для дома с газом | с материалом | от 26 000 ₽ |
| Для производственного помещения | с материалом | от 30 000 ₽ |
| Протокол испытания заземления | комплект | от 3 000 ₽ |
Монтаж ВЛ и провода СИП
| Оснащение опоры арматурой | шт. | от 1 000 ₽ |
| Монтаж СИП 16 мм² (до 100 метров) | м.п. | 135 ₽ |
| Монтаж СИП 35 мм² (до 100 метров) | м.п. | 200 ₽ |
| Монтаж СИП 50 мм² (до 100 метров) | м.п. | 230 ₽ |
| Монтаж СИП 70 мм² (до 100 метров) | м.п. | 260 ₽ |
| Монтаж СИП 95 мм² (до 100 метров) | м.п. | 320 ₽ |
| Монтаж СИП 120 мм² (до 100 метров) | м.п. | 450 ₽ |
Монтаж ТП
| Монтаж разъединителей 6-10 кВ | шт. | от 35 000 ₽ |
| Монтаж ТП, КТП, БКТП от 40 до 160 кВА | шт. | от 80 000 ₽ |
| Монтаж ТП, КТП, БКТП свыше 160 кВА | шт. | от 180 000 ₽ |
| Текущий ремонт подстанций | шт. | от 15 000 ₽ |
Проектирование
| Разработка и согласование проекта внешнего электроснабжения в Электросетях Кубани, Россети Юг и пр. | от 25 000 ₽ | |
| Офисные помещения без умного дома (типовой) | ||
|---|---|---|
| до 50 м² | комплект | от 20 000 ₽ |
| от 50 до 150 м² | комплект | от 350 ₽ за м² |
| свыше 150 м² | комплект | индив. |
| Магазины, рестораны (типовой) | ||
| до 50 м² | комплект | от 25 000 ₽ |
| от 50 до 150 м² | комплект | от 400 ₽ за м² |
| свыше 150 м² | комплект | индив. |
| Производственные здания и склады (типовой) | ||
| до 100 м² | комплект | от 20 000 ₽ |
| от 100 до 300 м² | комплект | от 220 ₽ за м² |
| свыше 300 м² | комплект | индив. |
Повышающие коэффициенты
| Коэффициент за работы в стеснённых условиях | 1,3 | |
| Коэффициент за работы 3-6 метров | 1,4 | |
| Коэффициент за работы свыше 6 метров | от 2 | |
| Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1,5 | |
| Коэффициент за уличные работы , при температуре выше +33С | от 1,3 | |
| Коэффициент за уличные работы , при температуре ниже 0С | от 1,4 | |
| Коэффициент за усиленный бетон | от 1,2 | |
| Нетарифицируемые работы | нормо/час | 2 500 ₽ |